DHLCT-150 Electric Scissor Lift 12V/24V DC Motor 1500N 330LB Load
$200.00
TECHNICAL PARAMETERS Model DHLCT-60A DHLCT-150A DHLCT-200A DHLCT-150 DHLCT2-90A DHLCT2-120A Load Capacity 60KG 150KG 200KG 150KG 90KG 120KG Speed 15MM/S 11MM/S 9MM/S 10MM/S 14MM/S 12MM/S Min Height 100MM 210MM 205MM 185MM 265MM 265MM Max Height 375MM 580MM 685MM 685MM 1280MM 1100MM Stroke 275MM 370MM 480MM 500MM 1015MM 835MM Size (L*W*H) 400*320*100MM...
TECHNICAL PARAMETERS
| Model | DHLCT-60A | DHLCT-150A | DHLCT-200A | DHLCT-150 | DHLCT2-90A | DHLCT2-120A |
| Load Capacity | 60KG | 150KG | 200KG | 150KG | 90KG | 120KG |
| Speed | 15MM/S | 11MM/S | 9MM/S | 10MM/S | 14MM/S | 12MM/S |
| Min Height | 100MM | 210MM | 205MM | 185MM | 265MM | 265MM |
| Max Height | 375MM | 580MM | 685MM | 685MM | 1280MM | 1100MM |
| Stroke | 275MM | 370MM | 480MM | 500MM | 1015MM | 835MM |
| Size (L*W*H) | 400*320*100MM | 590*420*210MM | 760*420*205MM | 760*420*185MM | 750*420*265MM | 750*420*265MM |
| Weight | 5KG | 14KG | 17KG | 16KG | 22KG | 22KG |
| Position Accuracy Error | No Load ± 5MM, Load ± 2MM | |||||
| Voltage | DC20 V-32V | |||||
| Surface Treatment | Electrophoretic Black | |||||
| Operating Temperature | -10°C~+65°C | |||||
| IP Grade | IP43 | |||||
| Limit Switches | Built-in | |||||
| Operating Frequency | 10% Work System, Maximum 1 Hour Continue Working | |||||
| Optional Configuration | Hall Sensor: Position Display, Position Memory, Precise Control Magnetic Induction Sensor: Adjust position Limit Upper and Lower Limit Feedback |
|||||



Optional Configuration

