Electric Linear Motion Actuator 24V DC Motor 8000N 1760LB Load - DHLA8000L
$38.00
Note: The stroke can be customized such as 650MM, 70MM, etc., And it will take 3-7 days. TECHNICAL PARAMETERS Voltage DC24~32V Speed (MM/S) 5 8 10 15 20 24 30 40 Load Pull Capacity (N) 7000 6000 5000 3000 2500 2000 1500 1200 Load Push Capacity (N) 8000 7000 6000...
Note: The stroke can be customized such as 650MM, 70MM, etc., And it will take 3-7 days.
TECHNICAL PARAMETERS
| Voltage | DC24~32V | |||||||||
| Speed (MM/S) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | ||
| Load Pull Capacity (N) | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | ||
| Load Push Capacity (N) | 8000 | 7000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | ||
| Self-locking Capacity (N) | 8000 | 7000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | ||
| Stroke Length | 50mm-1000mm (optional>400mm) | |||||||||
| Operating Temperature | -25°C~+65°C | |||||||||
| Limit Switches | Built-in | |||||||||
| Motor Power | 150W | |||||||||
| Operating Frequency | 10% max 2 minutes continuous use | |||||||||
| Protection Class | IP54 | |||||||||
| Color | Black and White | |||||||||
OUTLINE DIMENSION DRAWING

