TV Lifting Column Hall Controller 800N 176LB Load - DHLTV
$15.00
TECHNICAL PARAMETERS Model DHLTV575 DHLTV710 DHLTV850 DHLTV985 DHLTV800Y DHLTV710Y-2 Initial Height (MM) 575 736 876 1006 800 800 Final Height (MM) 1225 1536 1976 2406 1700 1700 Stroke Length (MM) 650 800 1100 1400 900 900 TV Stand Size (Inch) 30-50 30-65 40-85 40-110 30-65 30-65 TV Maximum Height (MM)...
TECHNICAL PARAMETERS
| Model | DHLTV575 | DHLTV710 | DHLTV850 | DHLTV985 | DHLTV800Y | DHLTV710Y-2 |
| Initial Height (MM) | 575 | 736 | 876 | 1006 | 800 | 800 |
| Final Height (MM) | 1225 | 1536 | 1976 | 2406 | 1700 | 1700 |
| Stroke Length (MM) | 650 | 800 | 1100 | 1400 | 900 | 900 |
| TV Stand Size (Inch) | 30-50 | 30-65 | 40-85 | 40-110 | 30-65 | 30-65 |
| TV Maximum Height (MM) | 600 | 850 | 1150 | 1400 | 850 | 850 |
| Section | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maximum Load | 140KG/300lb | 140KG/300lb | 140KG/300lb | 140KG/300lb | 75KG/165lb | 120KG/260lb |
| Voltage | AC100-240V Turn DC32V (with controller power supply) | |||||
| Speed | 15MM/S | |||||
| Operating Temperature | -15°C~+65°C | |||||
| Limit Switches | None | |||||
| Operating Frequency | 10% Work System, Maximum 1 Hour Continue Working | |||||
| Color | Black | |||||
| Carton Size (MM) | L:790*W:300*H:210 | |||||
OUTLINE DIMENSION DRAWING

